| Customization: | Available |
|---|---|
| Process: | Frozen and Chilled |
| Power Source: | Condensing Agent |
| Quantity: | |
|---|---|





Large capacity 5T and 10T customized milk cooling tank Milk Cooler Chiller

| Milk cooling tanks specification | |||||
| Model | Capacity(L) | Cooling capacity(W) | Stirring speed ( R/MIN) | Match power(KW) | dimension(L*M*H) |
| MCT-0.5 | 500 | 3500 | 36(24)R/MIN | 1.5 | 2200*1350*1150 |
| MCT-1 | 1000 | 6900 | 36(24)R/MIN | 3 | 2750*1150*1500 |
| MCT-1.5 | 1500 | 10000 | 36(24) R/MIN | 4 | 3000*1350*1550 |
| MCT-2 | 2000 | 13000 | 36(24)R/MIN | 5 | 3200*1500*1600 |
| MCT-3 | 3000 | 17800 | 36(24)R/MIN | 6.5 | 3500*1650*1700 |
| MCT-5 | 5000 | 34000 | 36(24)R/MIN | 13 | 4000*1950*2000 |
| MCT-6 | 6000 | 34000 | 36(24)R/MIN | 13 | 4200*2200*2100 |
| MCT-8 | 8000 | 42000 | 36(24)R/MIN | 18 | 4800*2400*2400 |
| MCT-10 | 10000 | 65000 | 36(24)R/MIN | 24 | 5000*2600*2500 |





Large capacity 5T and 10T customized milk cooling tank Milk Cooler Chiller

| Milk cooling tanks specification | |||||
| Model | Capacity(L) | Cooling capacity(W) | Stirring speed ( R/MIN) | Match power(KW) | dimension(L*M*H) |
| MCT-0.5 | 500 | 3500 | 36(24)R/MIN | 1.5 | 2200*1350*1150 |
| MCT-1 | 1000 | 6900 | 36(24)R/MIN | 3 | 2750*1150*1500 |
| MCT-1.5 | 1500 | 10000 | 36(24) R/MIN | 4 | 3000*1350*1550 |
| MCT-2 | 2000 | 13000 | 36(24)R/MIN | 5 | 3200*1500*1600 |
| MCT-3 | 3000 | 17800 | 36(24)R/MIN | 6.5 | 3500*1650*1700 |
| MCT-5 | 5000 | 34000 | 36(24)R/MIN | 13 | 4000*1950*2000 |
| MCT-6 | 6000 | 34000 | 36(24)R/MIN | 13 | 4200*2200*2100 |
| MCT-8 | 8000 | 42000 | 36(24)R/MIN | 18 | 4800*2400*2400 |
| MCT-10 | 10000 | 65000 | 36(24)R/MIN | 24 | 5000*2600*2500 |
