| Customization: | Available |
|---|---|
| Power Source: | Gas |
| Timing Device: | With Timing Device |
| Quantity: | |
|---|---|

| Specification for gas heating jacketed kettle |
| Model | Heating Area (m²) | Conduction Oil (kg) | Blending Rate (r/min) | Boiling Time (min) |
| RG50 | 0.45 | 20 | 35 | 10~15 |
| RG100 | 0.58 | 30 | 35 | 10~15 |
| RG150 | 0.88 | 45 | 35 | 20~30 |
| RG200 | 1.13 | 55 | 35 | 20~30 |
| RG300 | 1.43 | 65 | 35 | 20~30 |
| RG400 | 1.75 | 75 | 35 | 20~30 |
| RG500 | 2.00 | 120 | 35 | 20~35 |
| RG600 | 2.30 | 160 | 35 | 20~35 |

| Specification for gas heating jacketed kettle |
| Model | Heating Area (m²) | Conduction Oil (kg) | Blending Rate (r/min) | Boiling Time (min) |
| RG50 | 0.45 | 20 | 35 | 10~15 |
| RG100 | 0.58 | 30 | 35 | 10~15 |
| RG150 | 0.88 | 45 | 35 | 20~30 |
| RG200 | 1.13 | 55 | 35 | 20~30 |
| RG300 | 1.43 | 65 | 35 | 20~30 |
| RG400 | 1.75 | 75 | 35 | 20~30 |
| RG500 | 2.00 | 120 | 35 | 20~35 |
| RG600 | 2.30 | 160 | 35 | 20~35 |
