| Customization: | Available |
|---|---|
| Capacity: | 20L |
| Material: | Ss304/ Ss316 |
| Quantity: | |
|---|---|
| Capacity | 20L | 100L | 200L | 500L | 1000L |
| Material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Inner diameter mm | 300 | 600 | 600 | 800 | 1100 |
| Outer diameter mm | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1300 |
| Inner height mm | 300 | 550 | 750 | 1000 | 1100 |
| Thickness mm | 3/2/1.5 | 3/2/1.5 | 3/2/1.5 | 3/3/1.5 | 3/3/1.5 |
| Insulation | 50mm PU | 50mm PU | 50mm PU | 50mm PU | 50mm PU |
| Heating power kw | 4~12 | 6~18 | 6~24 | 9~27 | 12~36 |
| Dump way | Tiltable | Tiltable | Tiltable | Bottom | Bottom |
| Castor | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
| Dimension |

| Capacity | 20L | 100L | 200L | 500L | 1000L |
| Material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Inner diameter mm | 300 | 600 | 600 | 800 | 1100 |
| Outer diameter mm | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1300 |
| Inner height mm | 300 | 550 | 750 | 1000 | 1100 |
| Thickness mm | 3/2/1.5 | 3/2/1.5 | 3/2/1.5 | 3/3/1.5 | 3/3/1.5 |
| Insulation | 50mm PU | 50mm PU | 50mm PU | 50mm PU | 50mm PU |
| Heating power kw | 4~12 | 6~18 | 6~24 | 9~27 | 12~36 |
| Dump way | Tiltable | Tiltable | Tiltable | Bottom | Bottom |
| Castor | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
| Dimension |

