| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Cooking and Mixing |
| Voltage: | Customized |
| Quantity: | |
|---|---|


| Model | GTJ-50 | GTJ-100 | GTJ-200 | GTJ-300 | GTJ-400 | GTJ-500 | GTJ-600 |
| Volume (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Pot Size (mm) | Φ600×480 | Φ700×530 | Φ800×580 | Φ900×630 | Φ1000×680 | Φ1100×730 | Φ1200×780 |
| Working Pressure (MPa) | ≤0.3(jacket) | ||||||
| Working Temperature c | ≤100(material in pot)≤143(jacket) | ||||||
| Blending Speed (r/min) | 35 | ||||||
| Steam Inlet (DN) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Heating Area (stere) | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Evaporative Power (kg/h) | 30 | 45 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| Steam Consumption (kg/h) | 35 | 50 | 90 | 112 | 140 | 160 | 182 |
| Blender Power (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Dimension (cm) | 105×70×95 | 115×80×100 | 135×90×107 | 145×100×115 | 155×110×125 | 165×120×136 | 176×130×146 |
| Weight(kg) | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | 290 | 320 |


| Model | GTJ-50 | GTJ-100 | GTJ-200 | GTJ-300 | GTJ-400 | GTJ-500 | GTJ-600 |
| Volume (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Pot Size (mm) | Φ600×480 | Φ700×530 | Φ800×580 | Φ900×630 | Φ1000×680 | Φ1100×730 | Φ1200×780 |
| Working Pressure (MPa) | ≤0.3(jacket) | ||||||
| Working Temperature c | ≤100(material in pot)≤143(jacket) | ||||||
| Blending Speed (r/min) | 35 | ||||||
| Steam Inlet (DN) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Heating Area (stere) | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Evaporative Power (kg/h) | 30 | 45 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| Steam Consumption (kg/h) | 35 | 50 | 90 | 112 | 140 | 160 | 182 |
| Blender Power (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Dimension (cm) | 105×70×95 | 115×80×100 | 135×90×107 | 145×100×115 | 155×110×125 | 165×120×136 | 176×130×146 |
| Weight(kg) | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | 290 | 320 |
