| Customization: | Available |
|---|---|
| Condition: | New |
| Customized: | Customized |
| Quantity: | |
|---|---|
| Capacity | Mixing speed | Working design | Design pressure | Motor power | Temperature ºC |
| (MPa) | |||||
| 100L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.37 | ≤120ºC |
| 200L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤120ºC |
| 300L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤120ºC |
| 500L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤120ºC |
| 600L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤120ºC |
| 800L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤120ºC |
| 1000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤120ºC |
| 2000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 2.2 | ≤120ºC |
| 3000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 3.0 | ≤120ºC |
| 5000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 3.0 | ≤120ºC |
| 8000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 4.0 | ≤120ºC |
| 10m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 5.5 | ≤120ºC |
| 20m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 5.5 | ≤120ºC |
| 40m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 7.5 | ≤120ºC |
| 60m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 7.5 | ≤120ºC |
| 100m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 10.0 | ≤120ºC |
| Capacity | Mixing speed | Working design | Design pressure | Motor power | Temperature ºC |
| (MPa) | |||||
| 100L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.37 | ≤120ºC |
| 200L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤120ºC |
| 300L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.5 | ≤120ºC |
| 500L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤120ºC |
| 600L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 0.75 | ≤120ºC |
| 800L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤120ºC |
| 1000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 1.1 | ≤120ºC |
| 2000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 2.2 | ≤120ºC |
| 3000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 3.0 | ≤120ºC |
| 5000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 3.0 | ≤120ºC |
| 8000L | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 4.0 | ≤120ºC |
| 10m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 5.5 | ≤120ºC |
| 20m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 5.5 | ≤120ºC |
| 40m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 7.5 | ≤120ºC |
| 60m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 7.5 | ≤120ºC |
| 100m3 | 110-220 | 0.15 | 0.30 | 10.0 | ≤120ºC |
