| Customization: | Available |
|---|---|
| Additional Capabilities: | Milling |
| Application: | Liquid with Suspended Solids, Viscous Fluid, Liquid |
| Quantity: | |
|---|---|
| Specification | Motor speed | Power | Dimension | Inlet diameter | Out let diameter |
| 300L | 1750r/min | 7.5KW | 1130×770 | Φ40 | Φ50 |
| 500L | 1750r/min | 7.5KW | 1380×1020 | Φ40 | Φ50 |
| 1000L | 1750r/min | 7.5KW | 1510×1150 | Φ40 | Φ50 |
| 1500L | 1750r/min | 7.5KW | 1610×1250 | Φ40 | Φ50 |
| 2000L | 1750r/min | 7.5KW | 1810×1450 | Φ40 | Φ50 |
| Specification | Motor speed | Power | Dimension | Inlet diameter | Out let diameter |
| 300L | 1750r/min | 7.5KW | 1130×770 | Φ40 | Φ50 |
| 500L | 1750r/min | 7.5KW | 1380×1020 | Φ40 | Φ50 |
| 1000L | 1750r/min | 7.5KW | 1510×1150 | Φ40 | Φ50 |
| 1500L | 1750r/min | 7.5KW | 1610×1250 | Φ40 | Φ50 |
| 2000L | 1750r/min | 7.5KW | 1810×1450 | Φ40 | Φ50 |
