| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | ISO9001, RoHS, CE |
| Salt Rejection Rate: | 99.5% |
| Quantity: | |
|---|---|
| Model | Production of water (Ton/h ) | Motor power (kw) | Membrane | Entrance Diameter (mm) | Size(L*W*H) ( mm) | Weight (Kg) |
| RO-0.5 | 0.5 | 1.1 | 4040 | Φ32 | 1300*600*1400 | 100 |
| RO-1 | 1 | 1.5 | 4040 | Φ32 | 1300*600*1400 | 100 |
| RO-2 | 2 | 3 | 4040 | Φ38 | 1400*600*1400 | 200 |
| RO-3 | 3 | 4 | 8040 | Φ48 | 1600*750*1750 | 200 |
| RO-4 | 4 | 5 | 8040 | Φ48 | 2550*750*1750 | 250 |
| RO-5 | 5 | 7 | 8040 | Φ60 | 2550*750*1750 | 300 |
| RO-10 | 10 | 11 | 8040 | Φ60 | 3000*800*2000 | 600 |
| RO-15 | 15 | 16 | 8040 | Φ72 | 3000*1250*2000 | 840 |
| RO-20 | 20 | 30 | 8040 | Φ60 | 3000*1800*2000 | 1250 |
| Model | Production of water (Ton/h ) | Motor power (kw) | Membrane | Entrance Diameter (mm) | Size(L*W*H) ( mm) | Weight (Kg) |
| RO-0.5 | 0.5 | 1.1 | 4040 | Φ32 | 1300*600*1400 | 100 |
| RO-1 | 1 | 1.5 | 4040 | Φ32 | 1300*600*1400 | 100 |
| RO-2 | 2 | 3 | 4040 | Φ38 | 1400*600*1400 | 200 |
| RO-3 | 3 | 4 | 8040 | Φ48 | 1600*750*1750 | 200 |
| RO-4 | 4 | 5 | 8040 | Φ48 | 2550*750*1750 | 250 |
| RO-5 | 5 | 7 | 8040 | Φ60 | 2550*750*1750 | 300 |
| RO-10 | 10 | 11 | 8040 | Φ60 | 3000*800*2000 | 600 |
| RO-15 | 15 | 16 | 8040 | Φ72 | 3000*1250*2000 | 840 |
| RO-20 | 20 | 30 | 8040 | Φ60 | 3000*1800*2000 | 1250 |
