| Customization: | Available |
|---|---|
| Process: | Frozen and Chilled |
| Power Source: | Freon |
| Quantity: | |
|---|---|
Wenzhou wanyuan food machinery factory— — Milk cooling tank| model | L | mixingspeed | power | as custom request |
| MCT-0.5 | 500 | 36r/min | 3KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-0.8 | 800 | 36r/min | 4.0KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-1 | 1000 | 36r/min | 5.0KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-1 | 1000 | 36r/min | 5.0KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-1.5 | 1500 | 36r/min | 5.5KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-2 | 2000 | 36r/min | 6KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-5 | 5000 | 36r/min | 6 × 2KW | 2-220V-50HZ |
Wenzhou wanyuan food machinery factory— — Milk cooling tank| model | L | mixingspeed | power | as custom request |
| MCT-0.5 | 500 | 36r/min | 3KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-0.8 | 800 | 36r/min | 4.0KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-1 | 1000 | 36r/min | 5.0KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-1 | 1000 | 36r/min | 5.0KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-1.5 | 1500 | 36r/min | 5.5KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-2 | 2000 | 36r/min | 6KW | 2-220V-50HZ |
| MCT-5 | 5000 | 36r/min | 6 × 2KW | 2-220V-50HZ |
